Legge europea sui dati
Panoramica sulla gestione dei dati
1. Prodotti hardware (Smartwatch & Smartphone)
| Dati raccolti | Localizzazione, numero di passi, stato del dispositivo (batteria, connettività), metadati di messaggi/chiamate (non il contenuto), impostazioni di controllo parentale, numero di telefono, soprannome del contatto telefonico. |
|---|---|
| Formato | Dati digitali strutturati (JSON/CSV tramite API; crittografati in transito e a riposo) |
| Volume stimato | 1–5 MB per dispositivo al giorno |
| Capacità in tempo reale | Supporto quasi in tempo reale se richiesto dall’app |
| Archiviazione | Minima sul dispositivo; principale su server UE |
| Durata di conservazione | Localizzazione eliminata dopo 72 ore. Account disattivati: 45 giorni. |
| Accesso/Eliminazione | Via app Xplora o servizio clienti. Export disponibile. |
2. Applicazione Xplora
| Dati raccolti | ID utente, password (crittografata), numeri tutore e contatti, numero di passi |
|---|---|
| Volume stimato | Meno di 1 MB per utente |
| Accesso | Tramite app Xplora |
| Archiviazione | Server sicuri nell’UE |
| Conservazione | 72h per localizzazione, 45 giorni per account disattivati |
| Uso da Xplora | Per erogare servizi, sicurezza e stabilità |
| Terze parti | Solo con consenso esplicito |
| Titolare | Xplora Technologies AS |
| Contatti | support.xplora.com |
3. App di Controllo Parentale
| Dati raccolti | ID utente, password, numeri contatti, passi |
|---|---|
| Volume stimato | Meno di 1 MB per utente |
| Accesso | Tramite l’app |
| Archiviazione | Su server UE |
| Durata | Attivi: 12 mesi, archiviati: 36 mesi |
| Uso dei dati | Solo per servizi, sicurezza e app |
| Contatto | support.xplora.com |
4. Piattaforma Xplora GoPlay
| Dati raccolti | ID utente, password, tipo dispositivo, soprannome, passi |
|---|---|
| Accesso | Via sito web GoPlay |
| Archiviazione | Server nell’UE |
| Durata | Simile ad altre piattaforme Xplora |
| Uso | Per servizi, stabilità, sicurezza |
| Contatto | support.xplora.com |
5. Abbonamento mobile
| Dati raccolti | Chiamate, SMS, utilizzo dati, dati utente, SIM info, operatore precedente |
|---|---|
| Volume stimato | 5–20 MB |
| Accesso | MyPage e supporto clienti |
| Archiviazione | UE + Norvegia |
| Durata | Dati traffico: 6 mesi. Account disattivati: 45 giorni. |
| Terze parti | Telavox (CRM, raccolta dati) |
| Contatto | support.xplora.com |
